| Тип взрывчатки | Урон от 1-го взрыва | Дерев.стена 16000 хп | Метал.стена 21000 хп | Каркас 12000 хп | 
| Пластичная взрывчатка | 16000 | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 
| Противопехотная мина | 900 | 17 шт | 23 шт | 13 шт | 
| 40-мм фугасная граната | 2760 | 6 шт | 8 | 5 | 
| Мина «Клеймор» | 6300 | 3 шт | 4 шт | 2 шт | 
| Оск. граната ЕГД-5 | 2650 | 7 шт | 8 шт | 5 шт | 
| 6-М7 | 2650 | 7 шт | 8 шт | 5 шт | 
| Маленький баллон с газом | 265 | 61 шт | 80 шт | 45 шт | 
| Средний баллон с газом | 265 | 61 шт | 80 шт | 45 шт | 
| Большой баллон с газом | 265 | 61 шт | 80 шт | 45 шт | 
 930