| Калибр | 
 Урон от 1-го выстрела  | 
 Дерев.стена 16000 хп  | 
 Метал.стена 21000 хп  | 
 Каркас 12000 хп  | 
| 7.62×54 мм | 145 | 111 пат | 144 пат | 82 пат | 
| 308 Win | 142 | 112 пат | 147 пат | 84 пат | 
| 7.62×39 мм | 90 | 177 пат | 233 пат | 133 пат | 
| 
 12 калибр (Картечь)  | 
280 | 58 пат | 75 пат | 43 пат | 
| 
 12 калибр (Пуля)  | 
110 | 145 пат | 190 пат | 109 пат | 
| 5.56×45 мм | 106 | 150 пат | 198 пат | 113 пат | 
| 5.45×39 мм | 114 | 140 пат | 184 пат | 105 пат | 
| 9×39 мм | 75 | 213 пат | 280 пат | 160 пат | 
| 357 | 58 | 275 пат | 362 пат | 206 пат | 
| 45 ACP | 37 | 432 пат | 567 пат | 324 пат | 
| 380 ACP | 35 | 457 пат | 600 пат | 342 пат | 
| 9×19 | 39 | 410 пат | 538 пат | 307 пат | 
| 22 LR | 20 | 800 пат | 1050 пат | 600 пат | 
 781